DEFENDU Poznań
MGUN 2026
Wyłonienie najlepszego strzelca w klubie
Opis długi
Klasyfikacja Generalna
Najlepsi zawodnicy ze wszystkich konkurencji| Miejsce | Zawodnik | Klub | Spotkania | Śr. punktów proc. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOWAKOWSKI Tomasz social_leaderboard | DEFENDU Poznań | 3 z 2 | 51,898% |
| 2 | ĆWIKŁA Marcin social_leaderboard | DEFENDU Poznań | 3 z 2 | 47,882% |
| 3 | LEWANDOWSKI Sławomir social_leaderboard | DEFENDU Poznań | 2 z 2 | 43,316% |
| 4 | TRZECIAK Krzysztof | DEFENDU Poznań | 3 z 2 | 41,535% |
| 5 | KOSMOWSKI Wojciech | DEFENDU Poznań | 2 z 2 | 40,055% |
| 6 | WITASZEK Marcin | DEFENDU Poznań | 2 z 2 | 37,970% |
| 7 | FRANASZEK Ziemowit | DEFENDU Poznań | 2 z 2 | 35,676% |
| 8 | DĄBROWSKI Paweł | DEFENDU Poznań | 2 z 2 | 35,123% |
| 9 | HUDAK Jakub | DEFENDU Poznań | 2 z 2 | 35,113% |
| 10 | MAKAREWICZ Karol | DEFENDU Poznań | 2 z 2 | 33,123% |
| 11 | ZABŁOTNY Kamil | DEFENDU Poznań | 2 z 2 | 31,588% |
| 12 | LISZYŃSKI Marcin | DEFENDU Poznań | 2 z 2 | 30,940% |
| 13 | WINIARCZYK Tadeusz | DEFENDU Poznań | 2 z 2 | 29,854% |
| 14 | WICOREK Grzegorz | DEFENDU Poznań | 3 z 2 | 28,729% |
| 15 | HAŁASIK Agnieszka | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 27,667% |
| 15 | KASPRZYK Aleksandra | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 27,667% |
| 16 | WINIARCZYK Iwona | DEFENDU Poznań | 2 z 2 | 26,766% |
| 17 | KAMIŃSKI Krzysztof | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 26,500% |
| 18 | HAŁASIK PRZEMYSŁAW | DEFENDU Poznań | 2 z 2 | 26,167% |
| 19 | SENYSHCH-WICOREK Iryna | DEFENDU Poznań | 2 z 2 | 25,584% |
| 20 | OSIŃSKI Filip | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 24,392% |
| 21 | DOBROWOLSKI Tomasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 24,005% |
| 22 | PAWLAK Ziemowit | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 24,000% |
| 23 | TROJANOWSKI Tomasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 22,589% |
| 24 | KLIMEK MICHAŁ | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 22,136% |
| 25 | STRZEMPEK Maciej | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 22,122% |
| 26 | SKOCZYLAS Radosław | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 22,076% |
| 27 | ZIMNOCH Tadeusz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 21,685% |
| 28 | LEWANDOWSKI Mikołaj | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 21,661% |
| 29 | BUDZIŃSKI Leszek | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 21,582% |
| 30 | DOROŻYŃSKI Marek | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 21,471% |
| 31 | ROTH Michał | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 21,467% |
| 32 | BUKSAKOWSKI Oskar | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 21,449% |
| 33 | RATAJCZAK Dariusz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 21,290% |
| 34 | LISIECKI Piotr | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 21,271% |
| 35 | GROSZEWSKI Maciej | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 21,244% |
| 36 | CZARKOWSKI Szymon | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 21,235% |
| 37 | KUJAWA Mikołaj | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 21,131% |
| 38 | OSIŃSKA Marta | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 21,087% |
| 39 | KRUSZYŃSKI Łukasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 21,056% |
| 40 | SZELOCH Jarosław | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 20,984% |
| 41 | TRZMIEL Tomasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 20,897% |
| 42 | ADAMSKI Marcel | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 20,888% |
| 43 | SZCZEŚNIAK Mikołaj | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 20,855% |
| 44 | GRABOWSKI Paweł | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 20,697% |
| 45 | SYNORADZKI Maciej | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 20,622% |
| 46 | JATCZAK Aleksander | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 20,584% |
| 47 | LEWICKI Emil | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 20,470% |
| 48 | ZAWADZKI Marek | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 20,426% |
| 49 | MALIK Juliusz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 20,390% |
| 50 | SCHLAFKA Wiesław | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 20,354% |
| 51 | KACZMAREK Piotr | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 20,353% |
| 52 | ELTMANN Robert | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 20,221% |
| 53 | DONKE Dariusz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 20,159% |
| 54 | OLCZYK Wojciech | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 20,131% |
| 55 | TOMZA Szymon | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 20,057% |
| 56 | MIKLASIEWICZ Jacek | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 20,023% |
| 57 | KACZMAREK Michał | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 19,926% |
| 58 | SZYMAŃSKI Sławomir | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 19,920% |
| 59 | CIENKIEWICZ Dominik | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 19,882% |
| 60 | FIAŁKOWSKI Artur | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 19,795% |
| 61 | ROSZKIEWICZ Marta | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 19,740% |
| 62 | MAZIEC Dariusz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 19,739% |
| 63 | DREWNOWSKI Szymon | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 19,721% |
| 64 | BUKSAKOWSKI Łukasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 19,710% |
| 65 | FORNALIK Stanisławw | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 19,698% |
| 66 | RYPNIEWSKI Wojciech | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 19,632% |
| 67 | CIESIELSKI Jacek | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 19,504% |
| 68 | PIASTA Bartosz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 19,497% |
| 69 | STYLIŃSKI Mariusz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 19,487% |
| 70 | TRZMIEL Julia | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 19,377% |
| 71 | NEIGART Szymon | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 19,371% |
| 72 | KOZIEROWSKI Jan | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 19,363% |
| 73 | PAWEŁCZYK Tomasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 19,321% |
| 74 | STACHECKI Ireneusz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 19,288% |
| 75 | KARZYCKI Andrzej | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 19,280% |
| 76 | KLIMEK Mikołaj | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 19,258% |
| 77 | BŁASZCZYK Łukasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 19,240% |
| 78 | WOLNY Jakub | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 19,231% |
| 79 | MATWIJÓW Piotr | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 19,172% |
| 80 | KLÓSKA Michał | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 19,151% |
| 81 | KRAMARCZYK Marcin | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 19,148% |
| 82 | SZYMAŃSKI Krystian | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 19,122% |
| 83 | PIERZCHOT Robert | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 19,109% |
| 84 | SOBECKI Bogusz | BUNKIER Zduńska Wola | 1 z 2 | 19,078% |
| 85 | CZERNIK Ryszard | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 19,003% |
| 86 | GAŁKA Bartłomiej | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 18,983% |
| 87 | GOŚLIŃSKI Krzysztof | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 18,976% |
| 88 | ZIELIŃSKI Dariusz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 18,925% |
| 89 | PIĄTEK Wojciech | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 18,898% |
| 90 | SZCZEŚNIAK Dorota | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 18,885% |
| 91 | MORAŃSKI Marcin | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 18,867% |
| 92 | RÓŻAŃSKA Agnieszka | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 18,848% |
| 93 | GLINKA Łukasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 18,816% |
| 94 | IGLEWSKI Wojciech | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 18,814% |
| 95 | TOMCZAK Krzysztof | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 18,790% |
| 96 | STEINITZ Maciej | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 18,733% |
| 97 | PAZDEJ Łukasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 18,685% |
| 98 | GERA Maximilian | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 18,639% |
| 99 | DRGAS Marcin | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 18,596% |
| 100 | KSIĘŻYK Piotr | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 18,589% |
| 101 | STRABURZYŃSKA Joanna | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 18,543% |
| 102 | ŁUKASZYK Tomasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 18,541% |
| 102 | TOMZA Adam | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 18,541% |
| 103 | GÓRAL Marcin | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 18,513% |
| 104 | PRELL Krzysztof | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 18,511% |
| 105 | STOKŁOSA Stanisław | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 18,478% |
| 106 | SŁOWIK Piotr | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 18,427% |
| 107 | MIĘTKOWSKI Ryszard | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 18,423% |
| 108 | SROCZYŃSKA Natalia | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 18,408% |
| 109 | JANICKI Kamil | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 18,404% |
| 110 | AJNBACHER Rafał | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 18,299% |
| 111 | SROCZYŃSKI Michał | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 18,277% |
| 112 | TYLCZYNSKI Włodzimierz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 18,247% |
| 113 | ZAŁUCKI Tomasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 18,193% |
| 114 | STEFANIAK Tomasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 18,183% |
| 115 | MARKIEWICZ Patryk | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 18,181% |
| 116 | SYROCZYŃSKI Adam | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 18,166% |
| 117 | SOLCZAK Cezary | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 18,107% |
| 118 | KROLL Romualda | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 18,043% |
| 119 | KWIEK Maciej | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,993% |
| 120 | GRACZYK Piotr | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,919% |
| 121 | NIEWIEDZIAŁ Fryderyk | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,896% |
| 122 | ŁAKOMY Rafał | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,880% |
| 123 | SKARUPA Krzysztof | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,856% |
| 124 | VAN HEERDEN Ignatius | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,818% |
| 125 | MOTYLEWSKI Tadeusz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,805% |
| 126 | PINKOWSKI Bartosz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,777% |
| 127 | ZIMNY Mateusz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,706% |
| 128 | STAWNY Michał | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,642% |
| 129 | SIENKIEWICZ Jakub | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,639% |
| 130 | STROJNA Monika | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,633% |
| 131 | GRYGIEL Łukasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,618% |
| 132 | SAKOWSKI Arkadiusz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,586% |
| 133 | KASPER Tomasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,565% |
| 134 | KOTULSKI Radosław | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,530% |
| 135 | JUSZCZAK Michał | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,525% |
| 136 | KŁAPACZ Jacek | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,471% |
| 137 | GLINKA Damian | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,451% |
| 138 | BETLER Tomasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,434% |
| 139 | ŁOSOSOWSKI Daniel | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,409% |
| 140 | OLCZYK Kacper | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,388% |
| 140 | URBANIAK Michał | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,388% |
| 141 | ŁASIŃSKI Jacek | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,332% |
| 142 | GAŁĘCKI Krzysztof | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,320% |
| 143 | PAWŁOWSKI Aleksander | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,254% |
| 144 | JANUSZ Michał | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,253% |
| 145 | GINTER-KRAMARCZYK Dobrochna | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,234% |
| 146 | SZPAKOWSKI Grzegorz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,224% |
| 147 | JURGA Łukasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,188% |
| 148 | AMBORSKI Tomasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,176% |
| 149 | BARCZYK Tomasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,130% |
| 149 | KWIATKOWSKI Michał | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,130% |
| 150 | WOŹNIAK Marcel | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,121% |
| 151 | OJSTER Rafał | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,118% |
| 152 | GRZEGORZEWSKI Rafał | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,074% |
| 153 | SZEKSZTEŁŁO Michał | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,045% |
| 154 | MACHTYL Dawid | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,043% |
| 155 | FRANASZEK Witold | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 16,991% |
| 156 | ROSZKIEWICZ Marek | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 16,936% |
| 157 | KURNATOWSKI Piotr | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 16,915% |
| 158 | TARKA Mirosław | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 16,858% |
| 159 | FRONC Michał | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 16,840% |
| 160 | NAJTKOWSKI Andrzej | DEFENDU Poznań | 2 z 2 | 16,818% |
| 161 | KORBANEK Tomasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 16,752% |
| 162 | FRĄCKOWIAK Robert | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 16,719% |
| 163 | DĄBKOWSKI Bartosz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 16,699% |
| 164 | TOMASZEWSKA - STACHECKA Karolina | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 16,681% |
| 165 | DZIERGWA Maciej | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 16,679% |
| 166 | KALECIŃSKI Robert | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 16,644% |
| 167 | KANIEWSKI Marcin | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 16,602% |
| 168 | MILEWSKI Mateusz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 16,564% |
| 169 | KAŹMIERCZAK Przemysław | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 16,441% |
| 169 | ROZMIAREK Jakub | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 16,441% |
| 170 | CHŁOPKOWSKA Joanna | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 16,420% |
| 171 | TOMKIEWICZ Filip | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 16,411% |
| 172 | DACH Michał | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 16,396% |
| 173 | STRABURZYŃSKI Mieszko | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 16,389% |
| 174 | BĄKOWSKA Hanna | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 16,276% |
| 175 | WOŚ Izabela | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 16,242% |
| 176 | FAŁDYGA Jolanta | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 16,234% |
| 177 | RATAJCZAK Paula | WOLF PACK Szamotuły | 1 z 2 | 16,123% |
| 178 | OLECH Krzysztof | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 16,110% |
| 179 | LEWANDOWSKA Anna | DEFENDU Poznań | 2 z 2 | 16,071% |
| 180 | ŻUCHOWSKI Piotr | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 15,987% |
| 181 | KAŹMIERCZAK Mateusz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 15,977% |
| 182 | TRZECIAK Monika | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 15,964% |
| 183 | GROBELNY Bartosz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 15,931% |
| 184 | JASTAK Karol | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 15,896% |
| 185 | STRYCZEK Bartlomiej | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 15,878% |
| 186 | LIPERT Tomasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 15,874% |
| 187 | GAJEWSKI Krzysztof | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 15,870% |
| 188 | JASZCZ Przemysław | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 15,841% |
| 189 | RODZEWICZ Roman | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 15,720% |
| 190 | SZAJEK Mariusz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 15,716% |
| 191 | PROKOPIUK Jan | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 15,698% |
| 192 | HELWIG Marcin | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 15,679% |
| 193 | SIWEK Błażej | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 15,641% |
| 194 | MASZTALLER Wojciech | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 15,634% |
| 195 | JABŁOŃSKI Rafał | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 15,630% |
| 196 | KORYCKI Maciej | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 15,616% |
| 197 | GERC Daniel | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 15,609% |
| 198 | MAĆKOWIAK Wojciech | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 15,600% |
| 199 | KLIMEK Andrzej | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 15,585% |
| 200 | SIWCZAK Witold | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 15,525% |
| 201 | LISIECKI Ignacy | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 15,522% |
| 202 | KOMOROWSKI Adam | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 15,493% |
| 203 | JANEDA Maciej | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 15,379% |
| 204 | NAPIERAŁA Rafał | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 15,314% |
| 205 | POPIELARZ Jędrzej | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 15,278% |
| 206 | STAWNA Honorata | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 15,256% |
| 207 | LALKO Łukasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 15,248% |
| 208 | GAJEWSKI Tomasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 15,241% |
| 209 | FAŁDYGA Zbigniew | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 15,196% |
| 210 | KRAJEWSKI Andrzej | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 15,155% |
| 211 | KĘDRACKI Wojciech | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 15,132% |
| 212 | LUSSA Waldemar | WLKS GRUNWALD Poznań | 1 z 2 | 15,129% |
| 213 | HAUSA Marek | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 15,119% |
| 214 | ŁYSEK Jakub | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 15,060% |
| 215 | BRZÓSKOWSKA Anna | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 15,031% |
| 216 | VON BASTIAN - BRZEZIŃSKI Mikołaj | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 15,024% |
| 217 | URBANIAK Maciej | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 15,006% |
| 218 | FINCEL Izabela | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 14,986% |
| 219 | DEKOWSKI Wiesław | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 14,932% |
| 220 | WOGA Arkadiusz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 14,886% |
| 221 | BRUKWICKI Robert | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 14,868% |
| 222 | DOBICKI Jędrzej | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 14,863% |
| 223 | ANDRZEJAK Tomasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 14,747% |
| 224 | CIENKIEWICZ Sebastian | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 14,695% |
| 225 | ANDRZEJAK Rafał | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 14,686% |
| 226 | BOGUSŁAWSKI Szymon | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 14,685% |
| 227 | KASPRZYK Przemysław | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 14,682% |
| 228 | PARECKI Jakub | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 14,676% |
| 229 | CHUDZIAK Krzysztof | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 14,671% |
| 230 | FRONC Klaudia | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 14,665% |
| 231 | RACHUBIŃSKI Przemysław | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 14,655% |
| 232 | MAĆKOWIAK Mateusz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 14,653% |
| 233 | GRUSZECKI Robert | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 14,624% |
| 234 | SHULIAK Georgii | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 14,586% |
| 235 | TOMKIEWICZ Joanna | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 14,541% |
| 236 | CHOĆBA Witold | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 14,502% |
| 237 | GUBAŃSKI Krzysztof | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 14,493% |
| 238 | SZKUDLARSKI Wojciech | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 14,455% |
| 239 | BOGUS-JEDLIKOWSKA Monika | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 14,426% |
| 240 | PILC Wojciech | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 14,389% |
| 241 | DANIEL Piotr | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 14,282% |
| 242 | CIESIELSKI Krzysztof | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 14,280% |
| 243 | KASPERSKI Grzegorz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 14,267% |
| 244 | JAKUBOWSKI Marek | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 14,264% |
| 245 | CZELUSTA Anna | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 14,237% |
| 246 | FITZNER Robert | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 14,223% |
| 247 | JABŁOŃSKI Sławomir | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 14,204% |
| 248 | ŁYSEK Jędrzej | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 14,148% |
| 249 | LISOWSKI Dariusz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 14,136% |
| 250 | MROWIŃSKI Sebastian | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 14,121% |
| 251 | MIKOŁAJCZAK Szymon | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 14,053% |
| 251 | KOŁODZIEJCZAK Dariusz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 14,053% |
| 252 | ŁOSZAJC Michał | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 13,981% |
| 253 | STROJNY Damian | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 13,976% |
| 254 | KOTULSKI Łukasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 13,968% |
| 255 | DAWCZYK Krzysztof | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 13,949% |
| 256 | JARONIEC Adam | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 13,843% |
| 257 | KUCZURO Stanisław | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 13,823% |
| 258 | GROBELNY Przemysław | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 13,819% |
| 259 | BRYCH-KADZIŃSKI Paweł | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 13,818% |
| 260 | DUNDER Małgorzata | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 13,810% |
| 261 | WAWRZYNIAK Artur | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 13,764% |
| 262 | SAJEWSKI Marcin | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 13,755% |
| 263 | WAŚKOWICZ Mariusz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 13,687% |
| 264 | KALECIŃSKA Adrianna | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 13,683% |
| 265 | KARZYCKA Edyta | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 13,641% |
| 266 | SOKOŁOWSKI Adam | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 13,563% |
| 267 | DYBIZBAŃSKI Kajetan | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 13,485% |
| 268 | KOSOWSKI Bartosz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 13,483% |
| 269 | BRZÓSKOWSKI Paweł | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 13,475% |
| 270 | ŻURAWKA Maciej | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 13,443% |
| 271 | SIENKIEWICZ Andrzej | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 13,419% |
| 272 | ANDRYS Piotr | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 13,417% |
| 273 | DAWCZYK Mikołaj | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 13,331% |
| 274 | SCHMIDT-PIĄTEK Anna | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 13,317% |
| 275 | PRZYMUSIŃSKI Mikołaj | JEDENASTKA Witaszyce | 1 z 2 | 13,307% |
| 276 | ZASADA Marcin | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 13,291% |
| 277 | CHOĆBA Helena | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 13,199% |
| 278 | ROZMIAREK Michał | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 13,090% |
| 279 | WOLSKI Bartosz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 13,088% |
| 280 | WÓJCIK Hubert | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 13,025% |
| 281 | MASELLA Radosław | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 12,941% |
| 282 | ZAGDAŃSKI Piotr | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 12,799% |
| 283 | SZCZEŚNIAK Piotr | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 12,715% |
| 284 | RATAJCZAK Marcin | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 12,692% |
| 285 | JANKOWSKI Bartosz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 12,619% |
| 286 | PIOTROWSKI Janusz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 12,597% |
| 287 | MICHAŁOWSKI Łukasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 12,366% |
| 288 | STRZELECKA-RYPNIEWSKA Grażyna | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 12,332% |
| 289 | OWCZARZAK Michał | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 12,311% |
| 290 | JAKUBEK Jonasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 12,259% |
| 291 | BARSZCZAK MIłosz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 12,197% |
| 292 | GOŁĘBNIAK Barbara | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 12,186% |
| 293 | OWCZARZAK Krzysztof | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 12,176% |
| 294 | OLSZAK Hubert | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 12,080% |
| 295 | KOBIERSKI Gabriel | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 12,061% |
| 296 | DANIEL Paweł | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 12,005% |
| 297 | SZMYT Marek | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 11,973% |
| 298 | DABROWSKI Tomasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 11,926% |
| 299 | SZCZEPIŃSKI Dawid | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 11,882% |
