DEFENDU Poznań
Klub Strzelecki Defendu
MGUN 2026
Wyłonienie najlepszego strzelca w klubie
Opis długi
Klasyfikacja Generalna
Najlepsi zawodnicy ze wszystkich konkurencji| Miejsce | Zawodnik | Klub | Spotkania | Śr. punktów proc. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WITASZEK Marcin social_leaderboard | DEFENDU Poznań | 2 z 2 | 56,955% |
| 2 | HUDAK Jakub social_leaderboard | DEFENDU Poznań | 2 z 2 | 52,670% |
| 3 | NOWAKOWSKI Tomasz social_leaderboard | DEFENDU Poznań | 2 z 2 | 52,143% |
| 4 | ĆWIKŁA Marcin | DEFENDU Poznań | 2 z 2 | 43,650% |
| 5 | TRZECIAK Krzysztof | DEFENDU Poznań | 2 z 2 | 38,777% |
| 6 | OSIŃSKI Filip | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 36,588% |
| 7 | TROJANOWSKI Tomasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 33,883% |
| 8 | KLIMEK MICHAŁ | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 33,205% |
| 9 | SKOCZYLAS Radosław | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 33,113% |
| 10 | KOSMOWSKI Wojciech | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 32,910% |
| 11 | DOROŻYŃSKI Marek | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 32,206% |
| 12 | ROTH Michał | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 32,201% |
| 13 | BUKSAKOWSKI Oskar | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 32,174% |
| 14 | RATAJCZAK Dariusz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 31,935% |
| 15 | LISIECKI Piotr | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 31,907% |
| 16 | GROSZEWSKI Maciej | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 31,867% |
| 17 | CZARKOWSKI Szymon | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 31,852% |
| 18 | KUJAWA Mikołaj | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 31,696% |
| 19 | OSIŃSKA Marta | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 31,631% |
| 20 | SZELOCH Jarosław | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 31,476% |
| 21 | TRZMIEL Tomasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 31,345% |
| 22 | ADAMSKI Marcel | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 31,332% |
| 23 | SZCZEŚNIAK Mikołaj | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 31,283% |
| 24 | LEWANDOWSKI Sławomir | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 31,203% |
| 25 | SYNORADZKI Maciej | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 30,933% |
| 26 | JATCZAK Aleksander | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 30,877% |
| 27 | LEWICKI Emil | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 30,705% |
| 28 | MALIK Juliusz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 30,585% |
| 29 | KACZMAREK Piotr | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 30,530% |
| 30 | ELTMANN Robert | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 30,331% |
| 31 | DONKE Dariusz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 30,238% |
| 32 | ZABŁOTNY Kamil | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 30,116% |
| 33 | TOMZA Szymon | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 30,085% |
| 34 | SENYSHCH-WICOREK Iryna | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 30,043% |
| 35 | MIKLASIEWICZ Jacek | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 30,034% |
| 36 | KACZMAREK Michał | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 29,888% |
| 37 | CIENKIEWICZ Dominik | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 29,823% |
| 38 | FIAŁKOWSKI Artur | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 29,693% |
| 39 | ROSZKIEWICZ Marta | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 29,610% |
| 40 | MAZIEC Dariusz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 29,608% |
| 41 | DREWNOWSKI Szymon | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 29,581% |
| 42 | BUKSAKOWSKI Łukasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 29,565% |
| 43 | FORNALIK Stanisławw | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 29,548% |
| 44 | RYPNIEWSKI Wojciech | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 29,448% |
| 45 | CIESIELSKI Jacek | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 29,256% |
| 46 | PIASTA Bartosz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 29,245% |
| 47 | STYLIŃSKI Mariusz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 29,231% |
| 48 | TRZMIEL Julia | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 29,065% |
| 49 | KOZIEROWSKI Jan | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 29,044% |
| 50 | PAWEŁCZYK Tomasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 28,981% |
| 51 | STACHECKI Ireneusz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 28,933% |
| 52 | KARZYCKI Andrzej | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 28,920% |
| 53 | BŁASZCZYK Łukasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 28,860% |
| 54 | WOLNY Jakub | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 28,847% |
| 55 | MATWIJÓW Piotr | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 28,758% |
| 56 | KRAMARCZYK Marcin | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 28,722% |
| 57 | SZYMAŃSKI Krystian | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 28,683% |
| 58 | PIERZCHOT Robert | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 28,663% |
| 59 | SOBECKI Bogusz | BUNKIER Zduńska Wola | 1 z 2 | 28,618% |
| 60 | GAŁKA Bartłomiej | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 28,474% |
| 61 | GOŚLIŃSKI Krzysztof | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 28,464% |
| 62 | FRANASZEK Ziemowit | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 28,399% |
| 63 | ZIELIŃSKI Dariusz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 28,388% |
| 64 | PIĄTEK Wojciech | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 28,347% |
| 65 | SZCZEŚNIAK Dorota | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 28,328% |
| 66 | MORAŃSKI Marcin | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 28,300% |
| 67 | GLINKA Łukasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 28,224% |
| 68 | IGLEWSKI Wojciech | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 28,220% |
| 69 | TOMCZAK Krzysztof | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 28,185% |
| 70 | STEINITZ Maciej | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 28,099% |
| 71 | PAZDEJ Łukasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 28,028% |
| 72 | DRGAS Marcin | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 27,894% |
| 73 | LISZYŃSKI Marcin | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 27,851% |
| 74 | STRABURZYŃSKA Joanna | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 27,815% |
| 75 | TOMZA Adam | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 27,811% |
| 76 | SŁOWIK Piotr | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 27,641% |
| 77 | MIĘTKOWSKI Ryszard | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 27,634% |
| 78 | SROCZYŃSKA Natalia | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 27,612% |
| 79 | JANICKI Kamil | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 27,606% |
| 80 | AJNBACHER Rafał | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 27,449% |
| 81 | SROCZYŃSKI Michał | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 27,415% |
| 82 | MAKAREWICZ Karol | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 27,387% |
| 83 | ZAŁUCKI Tomasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 27,290% |
| 84 | MARKIEWICZ Patryk | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 27,271% |
| 85 | SYROCZYŃSKI Adam | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 27,248% |
| 86 | SOLCZAK Cezary | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 27,160% |
| 87 | KROLL Romualda | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 27,064% |
| 88 | KWIEK Maciej | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 26,990% |
| 89 | SKARUPA Krzysztof | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 26,785% |
| 90 | VAN HEERDEN Ignatius | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 26,727% |
| 91 | ZIMNY Mateusz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 26,559% |
| 92 | STROJNA Monika | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 26,449% |
| 93 | GRYGIEL Łukasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 26,426% |
| 94 | SAKOWSKI Arkadiusz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 26,379% |
| 95 | KASPER Tomasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 26,347% |
| 96 | KOTULSKI Radosław | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 26,295% |
| 97 | JUSZCZAK Michał | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 26,287% |
| 98 | KŁAPACZ Jacek | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 26,206% |
| 99 | GLINKA Damian | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 26,176% |
| 100 | BETLER Tomasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 26,152% |
| 101 | OLCZYK Kacper | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 26,082% |
| 102 | URBANIAK Michał | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 26,081% |
| 103 | ŁASIŃSKI Jacek | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 25,998% |
| 104 | GAŁĘCKI Krzysztof | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 25,980% |
| 105 | PAWŁOWSKI Aleksander | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 25,881% |
| 106 | GINTER-KRAMARCZYK Dobrochna | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 25,851% |
| 107 | JURGA Łukasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 25,783% |
| 108 | KWIATKOWSKI Michał | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 25,695% |
| 108 | BARCZYK Tomasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 25,695% |
| 109 | WICOREK Grzegorz | DEFENDU Poznań | 2 z 2 | 25,686% |
| 110 | WOŹNIAK Marcel | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 25,682% |
| 111 | GRZEGORZEWSKI Rafał | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 25,612% |
| 112 | MACHTYL Dawid | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 25,564% |
| 113 | FRANASZEK Witold | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 25,487% |
| 114 | ROSZKIEWICZ Marek | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 25,403% |
| 115 | KURNATOWSKI Piotr | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 25,373% |
| 116 | TARKA Mirosław | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 25,286% |
| 117 | DĄBROWSKI Paweł | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 25,150% |
| 118 | KORBANEK Tomasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 25,128% |
| 119 | FRĄCKOWIAK Robert | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 25,078% |
| 120 | DĄBKOWSKI Bartosz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 25,048% |
| 121 | TOMASZEWSKA - STACHECKA Karolina | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 25,022% |
| 122 | MILEWSKI Mateusz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 24,847% |
| 123 | KAŹMIERCZAK Przemysław | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 24,662% |
| 124 | ROZMIAREK Jakub | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 24,661% |
| 125 | TOMKIEWICZ Filip | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 24,616% |
| 126 | STRABURZYŃSKI Mieszko | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 24,584% |
| 127 | BĄKOWSKA Hanna | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 24,413% |
| 128 | WOŚ Izabela | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 24,363% |
| 129 | FAŁDYGA Jolanta | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 24,351% |
| 130 | ŻUCHOWSKI Piotr | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 23,980% |
| 131 | TRZECIAK Monika | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 23,946% |
| 132 | LIPERT Tomasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 23,812% |
| 133 | GAJEWSKI Krzysztof | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 23,805% |
| 134 | JASZCZ Przemysław | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 23,762% |
| 135 | WINIARCZYK Tadeusz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 23,594% |
| 136 | RODZEWICZ Roman | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 23,580% |
| 137 | PROKOPIUK Jan | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 23,547% |
| 138 | SIWEK Błażej | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 23,462% |
| 139 | JABŁOŃSKI Rafał | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 23,445% |
| 140 | GERC Daniel | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 23,414% |
| 141 | MAĆKOWIAK Wojciech | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 23,400% |
| 142 | SIWCZAK Witold | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 23,288% |
| 143 | LISIECKI Ignacy | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 23,283% |
| 144 | JANEDA Maciej | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 23,068% |
| 145 | LALKO Łukasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 22,873% |
| 146 | GAJEWSKI Tomasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 22,862% |
| 147 | FAŁDYGA Zbigniew | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 22,794% |
| 148 | KRAJEWSKI Andrzej | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 22,733% |
| 149 | BRZÓSKOWSKA Anna | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 22,547% |
| 150 | URBANIAK Maciej | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 22,510% |
| 151 | DEKOWSKI Wiesław | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 22,398% |
| 152 | WOGA Arkadiusz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 22,329% |
| 153 | CIENKIEWICZ Sebastian | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 22,043% |
| 154 | ANDRZEJAK Rafał | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 22,028% |
| 155 | PARECKI Jakub | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 22,014% |
| 156 | CHUDZIAK Krzysztof | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 22,007% |
| 157 | RACHUBIŃSKI Przemysław | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 21,983% |
| 158 | MAĆKOWIAK Mateusz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 21,980% |
| 159 | TOMKIEWICZ Joanna | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 21,812% |
| 160 | CHOĆBA Witold | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 21,753% |
| 161 | SZKUDLARSKI Wojciech | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 21,682% |
| 162 | DANIEL Piotr | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 21,423% |
| 163 | CZELUSTA Anna | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 21,355% |
| 164 | FITZNER Robert | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 21,334% |
| 165 | HAŁASIK PRZEMYSŁAW | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 21,295% |
| 166 | LISOWSKI Dariusz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 21,203% |
| 167 | MROWIŃSKI Sebastian | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 21,182% |
| 168 | STROJNY Damian | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 20,965% |
| 169 | DAWCZYK Krzysztof | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 20,923% |
| 170 | JARONIEC Adam | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 20,765% |
| 171 | GROBELNY Przemysław | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 20,729% |
| 172 | DUNDER Małgorzata | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 20,715% |
| 173 | SAJEWSKI Marcin | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 20,633% |
| 174 | WAŚKOWICZ Mariusz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 20,530% |
| 175 | KARZYCKA Edyta | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 20,462% |
| 176 | SOKOŁOWSKI Adam | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 20,345% |
| 177 | BRZÓSKOWSKI Paweł | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 20,213% |
| 178 | SIENKIEWICZ Andrzej | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 20,129% |
| 179 | DAWCZYK Mikołaj | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 19,997% |
| 180 | SCHMIDT-PIĄTEK Anna | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 19,975% |
| 181 | ZASADA Marcin | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 19,937% |
| 182 | CHOĆBA Helena | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 19,798% |
| 183 | ROZMIAREK Michał | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 19,635% |
| 184 | WOLSKI Bartosz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 19,632% |
| 185 | WÓJCIK Hubert | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 19,538% |
| 186 | MASELLA Radosław | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 19,412% |
| 187 | JANKOWSKI Bartosz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 18,929% |
| 188 | MICHAŁOWSKI Łukasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 18,548% |
| 189 | STRZELECKA-RYPNIEWSKA Grażyna | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 18,498% |
| 190 | BARSZCZAK MIłosz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 18,296% |
| 191 | GOŁĘBNIAK Barbara | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 18,280% |
| 192 | KOBIERSKI Gabriel | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 18,091% |
| 193 | SZCZEPIŃSKI Dawid | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,823% |
| 194 | WEBER Tomasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,758% |
| 195 | GOŁĘBNIAK Łukasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,645% |
| 196 | SĘDZIK Mariusz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,471% |
| 197 | ŻUCHOWSKI Bartosz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,458% |
| 198 | KOMISAREK Ryszard | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,402% |
| 199 | WINIARCZYK Iwona | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,270% |
| 200 | TOMKOWIAK Maciej | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,230% |
| 201 | MARCINIAK Lidia | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,225% |
| 202 | KAMIŃSKI Jakub | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,217% |
| 203 | SOBISIAK Piotr | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,078% |
| 204 | FRYDRYCH Karol | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,071% |
| 205 | NOWAK Filip | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 17,012% |
| 206 | LENORT Joanna | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 16,853% |
| 207 | DESKO Tomasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 16,668% |
| 208 | CICHOCKI Kamil | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 16,646% |
| 209 | BACZYŃSKI Krzysztof | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 16,598% |
| 210 | BONICKA-BARCZYK Anna | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 16,580% |
| 211 | TUJDOWSKA-DESKO Sylwia | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 16,262% |
| 212 | GRZĄDZIELEWSKA Kamila | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 16,243% |
| 213 | KOLODZIEJCZAK Radoslaw | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 15,982% |
| 214 | PRZYBYLSKI Adrian | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 15,916% |
| 215 | POSIECZEK Marek | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 15,865% |
| 216 | SZCZESZEK Sebastian | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 15,649% |
| 217 | KAMIŃSKI Jarosław | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 15,622% |
| 218 | MUSIAŁ Daniel | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 15,560% |
| 219 | MAZURKIEWICZ Marcin | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 15,535% |
| 220 | PAWEŁKIEWICZ-SAKOWSKA Magdalena | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 14,663% |
| 221 | SZCZEPAŃSKI Bogusz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 13,801% |
| 222 | KUJAWIAK Kajetan | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 13,780% |
| 223 | ROTH Andrzej | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 13,765% |
| 224 | NOWIK Marek | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 13,488% |
| 225 | BEGIER Adam | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 13,166% |
| 226 | RUKS Adam | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 13,144% |
| 227 | PRZYDANEK Błażej | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 13,058% |
| 228 | BACZYŃSKA Joanna | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 13,010% |
| 229 | PODEMSKA-WOŹNIAK Małgorzata | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 12,316% |
| 230 | ZAJĄC Rafał | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 11,412% |
| 231 | TECŁAW Daria | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 10,795% |
| 232 | LEWANDOWSKA Anna | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 10,625% |
| 233 | KUBERA Sebastian | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 10,511% |
| 234 | ŚREDZIŃSKI Rafał | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 9,715% |
| 235 | NOWACZYK Tomasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 6,615% |
| 236 | NOWIK Julia | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 6,059% |
| 237 | WOŹNIAK Artur | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 1,248% |
| 238 | RUKS Anna | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 0,602% |
| 239 | DĘBINA Karol | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 0,000% |
| 239 | GARUS-WYSZKOWSKA Katarzyna | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 0,000% |
| 239 | GRZĄDZIELEWSKI Radosław | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 0,000% |
| 239 | KUPIDURA Bartosz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 0,000% |
| 239 | ŁAJS Jarosław | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 0,000% |
| 239 | MIĘTKOWSKA Magdalena | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 0,000% |
| 239 | NAJTKOWSKI Andrzej | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 0,000% |
| 239 | OKRASKA Marcin | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 0,000% |
| 239 | SZAŁ Norbert | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 0,000% |
| 239 | SZKUDLAREK Sławomir | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 0,000% |
| 239 | TRZMIEL Barbara | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 0,000% |
| 239 | WYSZKOWSKI Jarosław | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 0,000% |
| 239 | BEMBNISTA Dawid | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 0,000% |
| 239 | JACYNA Dariusz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 0,000% |
| 239 | KARCZ Krzysztof | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 0,000% |
| 239 | KARCZ Mikołaj | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 0,000% |
| 239 | KOWALSKI Mariusz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 0,000% |
| 239 | ORŁOWSKI Marcin | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 0,000% |
| 239 | ORNATOWSKA Julia | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 0,000% |
| 239 | ORNATOWSKA Magdalena | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 0,000% |
| 239 | PRYWER Łukasz | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 0,000% |
| 239 | RYMKO-SZUBER Marta | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 0,000% |
| 239 | SZUBER Michał | DEFENDU Poznań | 1 z 2 | 0,000% |
Organizator
MGUN 2026Partnerzy
Kluby organizujące spotkania
Strzelecka Fundacja Sportowa
Sponsorzy rozgrywek:
Lista firm które sponsorujeMantykora.net
Regulamin
MGUN 2026Regulamin