DEFENDU Poznań
WYNIKI z zawodów
MGUN
Józefowo 7 listopada 2026, DEFENDU Poznań
Zawody miały charakter otwartych zawodów sportowych, z udziałem zarówno zawodników zrzeszonych w klubach i organizacjach należących do PZSS, jak również osób spoza struktur PZSS.
Dzięki wsparciu inicjatyw klubowych przez WZSS, oraz promocji strzelectwa możesz zapoznać się z dokumentacją.
W związku z otwartą formułą wydarzenia prezentowane wyniki mają charakter informacyjny i stanowią wyłącznie nieoficjalną dokumentację sportową przebiegu zawodów. Rezultaty te służą celom organizacyjnym, promocyjnym oraz archiwalnym i nie stanowią podstawy do przyznawania oficjalnych klas sportowych, rankingów, rekordów ani innych uprawnień wynikających z regulaminów PZSS.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Klasa sędziego
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|---|
| Obserwator WZSS | ANDERS Szymon |
Sędzia II Klasy PZSS
|
Sportowego:
LS-3118/II/14
|
| Kierownik zawodów | ANDERS Szymon | - | - |
| Sędzia główny | ANDERS Szymon |
Sędzia II Klasy PZSS
|
Sportowego:
LS-3118/II/14
|
| Przewodniczący RTS | GORTYCH Wojciech |
Sędzia II Klasy PZSS
|
Sportowego:
LS-1947/II/17
|
| Sędzia stanowiskowy | POSIECZEK Marek | Sędzia II Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-18708/II/23
|
| Sędzia stanowiskowy | POCZTA Patrycja | Sędzia III Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-17286/III/23
|
| Sędzia stanowiskowy | ORNATOWSKI Krzysztof | Sędzia III Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-14759/III/21
|
| Sędzia stanowiskowy | ŁAJS Jarosław | Sędzia III Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-17290/III/23
|
| Sędzia stanowiskowy | SENYSHCH-WICOREK Iryna | Sędzia III Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-17287/III/23
|
| Sędzia stanowiskowy | NAPIERAŁA Tomasz | Sędzia III Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-13995/III/21
|
| Sędzia stanowiskowy | WICOREK Grzegorz | Sędzia III Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-14764/III/21
|
| Sędzia stanowiskowy | KUPIDURA Bartosz | Sędzia III Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-1948/III/23
|
Lista zawodników
|
Lp
|
NAZWISKO i Imię
|
Klub
|
Nr licencji
|
S2
|
PSP
|
KSP
|
PDW
|
S5
|
KDW
|
Drzewk
|
Stół
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMBORSKI Tomasz | DEFENDU Poznań | L-117119/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 2 | ANDRYS Piotr | DEFENDU Poznań | L-108347/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 3 | ANDRZEJAK Tomasz | DEFENDU Poznań | L-42581 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
| 4 | BODZICZ TOMASZ | DEFENDU Poznań | L-33067 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
| 5 | BOGUS-JEDLIKOWSKA Monika | DEFENDU Poznań | L-125414/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 6 | BOGUSŁAWSKI Szymon | DEFENDU Poznań | L-128965/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 7 | BRUKWICKI Robert | DEFENDU Poznań | L-90642/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 8 | BRYCH-KADZIŃSKI Paweł | DEFENDU Poznań | L-68464/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 9 | BUDZIŃSKI Leszek | DEFENDU Poznań | L-66472/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 10 | CHŁOPKOWSKA Joanna | DEFENDU Poznań | L-140246/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 11 | CIESIELSKI Krzysztof | DEFENDU Poznań | L-83427/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|||
| 12 | CZERNIK Ryszard | DEFENDU Poznań | L-122915/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 13 | DABROWSKI Tomasz | DEFENDU Poznań | L-133720/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 14 | DACH Michał | DEFENDU Poznań | L-80819/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 15 | DANIEL Paweł | DEFENDU Poznań | L-105007/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 16 | DOBICKI Jędrzej | DEFENDU Poznań | L-161632/07/2026 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 17 | DOBROWOLSKI Tomasz | DEFENDU Poznań | L-90644/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
||||
| 18 | DYBIZBAŃSKI Kajetan | DEFENDU Poznań | L-104528/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 19 | DZIERGWA Magdalena | DEFENDU Poznań | L-72622/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
||||
| 20 | DZIERGWA Maciej | DEFENDU Poznań | L-72623/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
||||
| 21 | DĄBROWSKI Paweł | DEFENDU Poznań | L-140248/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 22 | DĘBINA Karol | DEFENDU Poznań | L-82587/12/2025 |
X
|
|||||||
| 23 | FABIŚ Jakub | DEFENDU Poznań | L-44667/01/2026 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 24 | FINCEL Izabela | DEFENDU Poznań | L-156039/04/2026 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 25 | FRANASZEK Ziemowit | DEFENDU Poznań | L-50120/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 26 | FRONC Michał | DEFENDU Poznań | L-71349/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 27 | FRONC Klaudia | DEFENDU Poznań | L-80821/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 28 | GERA Maximilian | DEFENDU Poznań | L-71348 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 29 | GRABOWSKI Paweł | DEFENDU Poznań | L-83430/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 30 | GRACZYK Piotr | DEFENDU Poznań | L-57627/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 31 | GROBELNY Bartosz | DEFENDU Poznań | L-161634/07/2026 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 32 | GRUSZECKI Robert | DEFENDU Poznań | L-82588 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 33 | GUBAŃSKI Krzysztof | DEFENDU Poznań | L-89029/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 34 | GÓRAL Marcin | DEFENDU Poznań | L-73810/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 35 | HAUSA Marek | DEFENDU Poznań | L-82590/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 36 | HAŁASIK PRZEMYSŁAW | DEFENDU Poznań | L-95229 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||
| 37 | HAŁASIK Agnieszka | DEFENDU Poznań | L-120409 |
X
|
|||||||
| 38 | HELWIG Marcin | DEFENDU Poznań | L-77949/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 39 | JABŁOŃSKI Sławomir | DEFENDU Poznań | L-125418/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 40 | JAKUBEK Jonasz | DEFENDU Poznań | L-118377/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 41 | JAKUBOWSKI Marek | DEFENDU Poznań | L-82592/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 42 | JANUSZ Michał | DEFENDU Poznań | L-47587/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||
| 43 | JASTAK Karol | DEFENDU Poznań | L-98110/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 44 | KALECIŃSKA Adrianna | DEFENDU Poznań | L-77221/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
| 45 | KALECIŃSKI Robert | DEFENDU Poznań | L-77222/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 46 | KAMIŃSKI Krzysztof | DEFENDU Poznań | L-48278/12/2025 |
X
|
X
|
||||||
| 47 | KANIEWSKI Marcin | DEFENDU Poznań | L-55638 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 48 | KASPERSKI Grzegorz | DEFENDU Poznań | L-95231/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 49 | KASPRZYK Aleksandra | DEFENDU Poznań | L-133723 |
X
|
|||||||
| 50 | KASPRZYK Przemysław | DEFENDU Poznań | L-108351 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 51 | KAŹMIERCZAK Mateusz | DEFENDU Poznań | L-80822/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 52 | KLIMEK Andrzej | DEFENDU Poznań | L-156042/04/2026 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||
| 53 | KLIMEK Mikołaj | DEFENDU Poznań | L-156041/04/2026 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||
| 54 | KLÓSKA Michał | DEFENDU Poznań | L-53731/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 55 | KOMOROWSKI Adam | DEFENDU Poznań | L-95171/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 56 | KORYCKI Maciej | DEFENDU Poznań | L-140267/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 57 | KOSMOWSKI Wojciech | DEFENDU Poznań | L-53734/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 58 | KOSOWSKI Bartosz | DEFENDU Poznań | L-95232/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 59 | KOTULSKI Łukasz | DEFENDU Poznań | L-86037/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 60 | KOŁODZIEJCZAK Dariusz | DEFENDU Poznań | L-52201/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 61 | KROMA Maciej | DEFENDU Poznań | L-98113/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
| 62 | KRUSZYŃSKI Łukasz | DEFENDU Poznań | L-89032 |
X
|
X
|
X
|
X
|
||||
| 63 | KSIĘŻYK Piotr | DEFENDU Poznań | L-77227/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||
| 64 | KUCZURO Stanisław | DEFENDU Poznań | L-140269/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 65 | KĘDRACKI Wojciech | DEFENDU Poznań | L-150390/01/2026 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 66 | LEWANDOWSKA Anna | DEFENDU Poznań | L-131641/03/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|||
| 67 | LEWANDOWSKI Sławomir | DEFENDU Poznań | L-77228/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 68 | LEWANDOWSKI Mikołaj | DEFENDU Poznań | L-140272/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 69 | LISZYŃSKI Marcin | DEFENDU Poznań | L-98115/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 70 | LUSSA Waldemar | WLKS GRUNWALD Poznań | L-68530/02/2026 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 71 | MAKAREWICZ Karol | DEFENDU Poznań | L-156419/04/2026 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 72 | MASZTALLER Wojciech | DEFENDU Poznań | L-133725/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 73 | MELKA Paweł | DEFENDU Poznań | L-68467/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 74 | MIKOŁAJCZAK Szymon | DEFENDU Poznań | L-109601/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 75 | MOTYLEWSKI Tadeusz | DEFENDU Poznań | L-40712/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 76 | NAJTKOWSKI Andrzej | DEFENDU Poznań | L-156044/04/2026 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 77 | NAPIERAŁA Rafał | DEFENDU Poznań | L-90656/01/2024 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 78 | NEIGART Szymon | DEFENDU Poznań | L-140279/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 79 | NIEWIEDZIAŁ Fryderyk | DEFENDU Poznań | L-82600/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 80 | NOWAKOWSKI Tomasz | DEFENDU Poznań | L-150397/01/2026 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 81 | OJSTER Rafał | DEFENDU Poznań | L-89034/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|||
| 82 | OLCZYK Wojciech | DEFENDU Poznań | L-78194/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
|||||
| 83 | OLECH Krzysztof | DEFENDU Poznań | L-150398/01/2026 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 84 | OLSZAK Hubert | DEFENDU Poznań | L-90657/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
| 85 | OLSZAK Mariusz | DEFENDU Poznań | L-53814/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
| 86 | OWCZARZAK Michał | DEFENDU Poznań | L-67443/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 87 | OWCZARZAK Krzysztof | DEFENDU Poznań | L-53738/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 88 | PAWLAK Ziemowit | DEFENDU Poznań | L-77955/12/2025 |
X
|
|||||||
| 89 | PILC Wojciech | DEFENDU Poznań | L-104531/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
| 90 | PINKOWSKI Bartosz | DEFENDU Poznań | L-150399/01/2026 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 91 | PIOTROWSKI Janusz | DEFENDU Poznań | L-150400/01/2026 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 92 | POPIELARZ Jędrzej | DEFENDU Poznań | L-161684 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 93 | PRELL Krzysztof | DEFENDU Poznań | L-64557/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 94 | PRZYMUSIŃSKI Mikołaj | JEDENASTKA Witaszyce | L-157669/05/2026 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 95 | PSIUK Beata | DEFENDU Poznań | L-98124/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 96 | RATAJCZAK Marcin | DEFENDU Poznań | L-117126/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 97 | RATAJCZAK Paula | WOLF PACK Szamotuły | l-146335 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 98 | ROMAN Bartosz | DEFENDU Poznań | L-104532/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
| 99 | ROSZKOWSKI Mikołaj | DEFENDU Poznań | L-112567 |
X
|
X
|
||||||
| 100 | RÓŻAŃSKA Agnieszka | DEFENDU Poznań | L-133727/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 101 | RÓŻAŃSKI Maciej | DEFENDU Poznań | L-130198/12/2025 |
X
|
|||||||
| 102 | SCHLAFKA Wiesław | DEFENDU Poznań | L-150401 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 103 | SENYSHCH-WICOREK Iryna | DEFENDU Poznań | L-71340/12/2025 |
X
|
|||||||
| 104 | SHULIAK Georgii | DEFENDU Poznań | L-86044/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 105 | SIENKIEWICZ Jakub | DEFENDU Poznań | L-89477/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 106 | SPRINGER Andrzej | DEFENDU Poznań | L-102166/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 107 | STANICKI Patryk | DEFENDU Poznań | L-112569/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
||||
| 108 | STASIŃSKI Piotr | DEFENDU Poznań | L-140293/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 109 | STAWNA Honorata | DEFENDU Poznań | L-156045/04/2026 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 110 | STAWNY Michał | DEFENDU Poznań | L-156046/04/2026 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 111 | STEFANIAK Tomasz | DEFENDU Poznań | L-133728/01/2026 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 112 | STOKŁOSA Stanisław | DEFENDU Poznań | L-112570/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 113 | STRYCZEK Bartlomiej | DEFENDU Poznań | L-109608 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||
| 114 | STRZEMPEK Maciej | DEFENDU Poznań | L-120416 |
X
|
X
|
X
|
X
|
||||
| 115 | SZAJEK Mariusz | DEFENDU Poznań | L-125424 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 116 | SZCZEŚNIAK Piotr | DEFENDU Poznań | L-1333729/04/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 117 | SZEKSZTEŁŁO Michał | DEFENDU Poznań | L-73814/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 118 | SZMYT Marek | DEFENDU Poznań | L-45781 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 119 | SZMYT Lucjan | DEFENDU Poznań | L-82603/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
|||||
| 120 | SZPAKOWSKI Grzegorz | DEFENDU Poznań | L-74751/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 121 | SZYMAŃSKI Sławomir | DEFENDU Poznań | L-21623/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 122 | TOMYŚLAK Marcin | DEFENDU Poznań | L-140299/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 123 | TRZECIAK Krzysztof | DEFENDU Poznań | L-69070 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||
| 124 | TYLCZYNSKI Włodzimierz | DEFENDU Poznań | L-125430 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 125 | VON BASTIAN - BRZEZIŃSKI Mikołaj | DEFENDU Poznań | L-156049/04/2026 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 126 | WAWRZYNIAK Artur | DEFENDU Poznań | L-102169/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 127 | WICOREK Grzegorz | DEFENDU Poznań | L-55632/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
|||||
| 128 | WINIARCZYK Tadeusz | DEFENDU Poznań | L-58524/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 129 | WINIARCZYK Iwona | DEFENDU Poznań | L-137645 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 130 | ZABŁOTNY Kamil | DEFENDU Poznań | L-64534/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|||
| 131 | ZAGDAŃSKI Piotr | DEFENDU Poznań | L-82604 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 132 | ZALASZEWSKI Wojciech | DEFENDU Poznań | L-78358/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
|||||
| 133 | ZAWADZKI Marek | DEFENDU Poznań | L-156051/04/2026 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 134 | ZIMNOCH Tadeusz | DEFENDU Poznań | L-120420/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||
| 135 | ĆWIKŁA Marcin | DEFENDU Poznań | L-50130/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 136 | ŁAJS Jarosław | DEFENDU Poznań | L-80825/12/2025 |
X
|
X
|
||||||
| 137 | ŁAKOMY Rafał | DEFENDU Poznań | L-161636/07/2026 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 138 | ŁAKOTA Błażej | DEFENDU Poznań | L-77340/12/2025 |
X
|
|||||||
| 139 | ŁOSOSOWSKI Daniel | DEFENDU Poznań | L-161637/07/2026 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 140 | ŁOSZAJC Michał | DEFENDU Poznań | L-161638/07/2026 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 141 | ŁUKASZYK Tomasz | DEFENDU Poznań | L-52199/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 142 | ŁYSEK Jędrzej | DEFENDU Poznań | L-82598/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 143 | ŁYSEK Jakub | DEFENDU Poznań | L-82597/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 144 | ŻURAWKA Maciej | DEFENDU Poznań | L-108370/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Protokół nr 1. Strzelba 2
Strzelba dynamiczna
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDZIŃSKI | Leszek | DEFENDU Poznań | 20,37 | 100,00% |
-
|
| 2 | STAWNA | Honorata | DEFENDU Poznań | 18,18 | 89,25% |
-
|
| 3 | DOBROWOLSKI | Tomasz | DEFENDU Poznań | 16,71 | 82,03% |
-
|
| 4 | PSIUK | Beata | DEFENDU Poznań | 15,33 | 75,26% |
-
|
| 5 | TOMYŚLAK | Marcin | DEFENDU Poznań | 14,74 | 72,36% |
-
|
| 6 | FRONC | Klaudia | DEFENDU Poznań | 14,34 | 70,40% |
-
|
| 7 | PINKOWSKI | Bartosz | DEFENDU Poznań | 14,29 | 70,15% |
-
|
| 8 | CHŁOPKOWSKA | Joanna | DEFENDU Poznań | 13,59 | 66,72% |
-
|
| 9 | STAWNY | Michał | DEFENDU Poznań | 13,57 | 66,62% |
-
|
| 10 | SZYMAŃSKI | Sławomir | DEFENDU Poznań | 13,05 | 64,06% |
-
|
| 11 | GERA | Maximilian | DEFENDU Poznań | 12,88 | 63,23% |
-
|
| 12 | ZIMNOCH | Tadeusz | DEFENDU Poznań | 12,74 | 62,54% |
-
|
| 13 | KLÓSKA | Michał | DEFENDU Poznań | 11,53 | 56,60% |
-
|
| 14 | JAKUBOWSKI | Marek | DEFENDU Poznań | 10,97 | 53,85% |
-
|
| 15 | KORYCKI | Maciej | DEFENDU Poznań | 10,92 | 53,61% |
-
|
| 16 | PIOTROWSKI | Janusz | DEFENDU Poznań | 10,39 | 51,01% |
-
|
| 17 | TYLCZYNSKI | Włodzimierz | DEFENDU Poznań | 10,23 | 50,22% |
-
|
| 18 | KSIĘŻYK | Piotr | DEFENDU Poznań | 9,70 | 47,62% |
-
|
| 19 | KALECIŃSKA | Adrianna | DEFENDU Poznań | 9,59 | 47,08% |
-
|
| 20 | SZAJEK | Mariusz | DEFENDU Poznań | 9,26 | 45,46% |
-
|
| 21 | GÓRAL | Marcin | DEFENDU Poznań | 9,18 | 45,07% |
-
|
| 22 | BRYCH-KADZIŃSKI | Paweł | DEFENDU Poznań | 9,00 | 44,18% |
-
|
| 23 | NAPIERAŁA | Rafał | DEFENDU Poznań | 8,94 | 43,89% |
-
|
| 24 | KLIMEK | Andrzej | DEFENDU Poznań | 8,86 | 43,50% |
-
|
| 24 | STEFANIAK | Tomasz | DEFENDU Poznań | 8,86 | 43,50% |
-
|
| 25 | LEWANDOWSKI | Mikołaj | DEFENDU Poznań | 8,83 | 43,35% |
-
|
| 26 | RATAJCZAK | Paula | WOLF PACK Szamotuły | 8,77 | 43,05% |
-
|
| 27 | SZEKSZTEŁŁO | Michał | DEFENDU Poznań | 8,73 | 42,86% |
-
|
| 28 | OLECH | Krzysztof | DEFENDU Poznań | 8,71 | 42,76% |
-
|
| 29 | ZAGDAŃSKI | Piotr | DEFENDU Poznań | 8,68 | 42,61% |
-
|
| 30 | DACH | Michał | DEFENDU Poznań | 8,65 | 42,46% |
-
|
| 31 | SCHLAFKA | Wiesław | DEFENDU Poznań | 8,60 | 42,22% |
-
|
| 32 | KOSOWSKI | Bartosz | DEFENDU Poznań | 8,54 | 41,92% |
-
|
| 33 | GUBAŃSKI | Krzysztof | DEFENDU Poznań | 8,52 | 41,83% |
-
|
| 34 | DYBIZBAŃSKI | Kajetan | DEFENDU Poznań | 8,51 | 41,78% |
-
|
| 35 | KASPERSKI | Grzegorz | DEFENDU Poznań | 8,48 | 41,63% |
-
|
| 36 | MIKOŁAJCZAK | Szymon | DEFENDU Poznań | 8,44 | 41,43% |
-
|
| 37 | MOTYLEWSKI | Tadeusz | DEFENDU Poznań | 8,39 | 41,19% |
-
|
| 38 | PILC | Wojciech | DEFENDU Poznań | 8,37 | 41,09% |
-
|
| 39 | KLIMEK | Mikołaj | DEFENDU Poznań | 8,35 | 40,99% |
-
|
| 40 | WINIARCZYK | Iwona | DEFENDU Poznań | 8,30 | 40,75% |
-
|
| 41 | GROBELNY | Bartosz | DEFENDU Poznań | 8,28 | 40,65% |
-
|
| 42 | ŁYSEK | Jędrzej | DEFENDU Poznań | 8,27 | 40,60% |
-
|
| 43 | ANDRYS | Piotr | DEFENDU Poznań | 8,25 | 40,50% |
-
|
| 44 | ŻURAWKA | Maciej | DEFENDU Poznań | 8,23 | 40,40% |
-
|
| 45 | ŁYSEK | Jakub | DEFENDU Poznań | 8,18 | 40,16% |
-
|
| 46 | NAJTKOWSKI | Andrzej | DEFENDU Poznań | 8,17 | 40,11% |
-
|
| 47 | NIEWIEDZIAŁ | Fryderyk | DEFENDU Poznań | 8,14 | 39,96% |
-
|
| 48 | CIESIELSKI | Krzysztof | DEFENDU Poznań | 8,12 | 39,86% |
-
|
| 48 | SIENKIEWICZ | Jakub | DEFENDU Poznań | 8,12 | 39,86% |
-
|
